Rangkaian kegiatan Indonesia Healthcare Innovation Awards (IHIA) VIII – 2025 telah resmi berakhir dengan sukses. Ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Indonesia Healthcare Forum (IndoHCF) ini bertujuan untuk memberikan apresiasi terhadap berbagai inovasi di bidang kesehatan, baik dari sektor pemerintah, swasta, maupun akademisi di seluruh Indonesia.
Proses penjurian IHIA VIII – 2025 dilaksanakan dalam dua tahap utama:
Dewan juri melakukan penilaian terhadap seluruh inovasi yang lolos tahap administrasi untuk menentukan 10 besar finalis. Penilaian tahap pertama ini mencakup aspek inovasi, dampak, keberlanjutan, serta potensi replikasi.
Dari ratusan inovasi yang masuk, hanya 10 inovasi terbaik yang berhasil melanjutkan ke babak selanjutnya.
Pada tahap ini, para juri menilai kembali 10 finalis terpilih untuk menentukan pemenang Diamond Award, Platinum Award, dan Gold Award. Proses penjurian berlangsung secara objektif dengan mempertimbangkan hasil presentasi, validasi data, serta dampak implementasi inovasi di lapangan.
Berikut rekapitulasi nilai dari seluruh tahapan penjurian IHIA VIII – 2025:
| No | Nama Inovasi | Instansi | Nilai Tahap 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Inovasi Sentra Temu dan Ungkap Harapan (SENTUH) | UPTD Puskesmas Taliwang II | 88,20 |
| 2 | Lapis Legit (Pelayanan Hipertensi Lengkap Terintegrasi) | Puskesmas Tebet | 87,53 |
| 3 | Penguatan Germas Melalui Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kampung KTR di Kota Depok | Dinas Kesehatan Kota Depok | 84,91 |
| 4 | Inovasi Gelatik (Gerakan Lahan Toga untuk Atasi Stunting Balita Kecil) | Puskesmas Kebayoran Lama | 84,28 |
| 5 | Geber Sobat Sijumo dan Jamillah Melalui Media Digital | Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat | 84,12 |
| 6 | Skuad Sehat (Strategi Kolaborasi Edukasi dan Demonstrasi Menuju Masyarakat Sehat) | Puskesmas Kebayoran Baru | 83,36 |
| 7 | Penguatan Germas Melalui Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kampung KTR di Kota Depok | Dinas Kesehatan Kota Bogor | 83,36 |
| 8 | Super ILP (Sistem Utilisasi Pencatatan & Pelaporan ILP) | UPT Puskesmas Bantaeng | 82,86 |
| 9 | Mantri Manis Optimalisasi Pelaksanaan SDIDTK Anak Pra Sekolah dengan Aplikasi E-CINTA | Puskesmas Cilincing | 82,42 |
| 10 | Kejarsidia (Kenali Gejala Hipertensi dan Diabetes Sejak Dini) | Puskesmas Mekarsari | 82,72 |
| 11 | Pandawa (Pencegahan Anemia pada Wanita Usia Subur) | Puskesmas Grogol | 84,91 |
| 12 | Gemar Baris (Gerakan Anak Sekolah Bebas Karies) | Puskesmas Penjaringan | 81,99 |
| 13 | Gercep Habis (Gerakan Percepatan Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis) | Puskesmas Kebayoran Lama | 81,44 |
| 14 | Youth Mental Health Center (YMHC) | RS Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi | 80,42 |
| 15 | Penanggulangan TBC melalui Percepatan Penyusunan Tim Koordinasi Eliminasi | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan | 80,75 |
| 16 | Simbah Bugar (Usia Bertambah Badan Tetap Bahagia Sehat dan Bugar) | UPTD Puskesmas Sanden | 75,81 |
| 17 | Peri Gigi (Pemeriksaan Karies Dentin dan Kesehatan Gigi Dasar Mandiri) | UPTD Puskesmas Bugangan | 76,96 |
| 18 | TB Bender (Temukan, Basmi, Berantas, dan Kendalikan Tuberkulosis) | Puskesmas Penjaringan | 84,28 |
| 19 | TBTV (Inovasi Media Edukasi TBC Multiplatform Berbasis Digital) | Yayasan RPRI | 79,79 |
| 20 | Juleha (Jumpa Lansia Sehat) | RSUD Jampangkulon | 75,59 |
| No | Nama Inovasi | Instansi | Nilai Tahap 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Percepatan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Soetomo Melalui Pengembangan Kewaspadaan Kolektif Turn Around Time Antar Titik Pelayanan (TaTaTaP) | RSUD Dr. Soetomo | 85,22 |
| 2 | Mie Kriteng Amino (Mini Website Skrining Tumbuh Kembang Amino Hospital) | RSJD Dr. Amino Gondohutomo | 85,13 |
| 3 | MUSIKALITAS (Mulai Beraksi untuk Anak Disabilitas): Solusi Pelayanan Kesehatan Anak Disabilitas yang Lebih Cepat dan Mudah Dijangkau | Puskesmas Cilandak | 79,07 |
| 4 | Ramelan Accreta Management Center (RAM-C): Pusat Rujukan Terpadu Guna Menurunkan Angka Mortalitas dan Morbiditas Maternal | RSPAL Dr. Ramelan | 79,04 |
| 5 | SIDETAK (Sistem Aplikasi Deteksi Awal Kegawatdaruratan Anak): Langkah Praktis Deteksi Dini dan Kawal Kondisi Kritis Anak | RSUP Dr. Kariadi | 78,60 |
| 6 | Dua Sejoli (Dukungan ANC dengan Semoc App Join Linsek) | Puskesmas Rowosari | 78,28 |
| 7 | ALARMED (Aplikasi Lacak Rutinitas Minum Obat dan Edukasi Digital) | Puskesmas Karang Jati | 77,32 |
| 8 | Peningkatan Mutu Pelayanan Kepada Pasien Medical Check Up Melalui Inovasi Aplikasi Tracking Medical Check Up (TRAMECU) | Siloam Hospitals Mataram | 77,23 |
| 9 | Simona Cantik (Sistem Monitoring dan Pencatatan Penggantian Alat Secara Periodik) | RS Wongsonegoro | 75,62 |
| 10 | MAHARESTU (Mataram Harum Rendah Stunting) | RSUD Kota Mataram | 73,85 |
| No | Nama Inovasi | Instansi | Nilai Tahap 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Peran Pusat Informasi Rujukan Neonatal (PIRNA) dan Ambulans Neonatal Emergency Transport Service (NETS) | RSPAL Dr. Ramelan | 84,45 |
| 2 | Optimalisasi Penanggulangan Tanggap Darurat Potensi dan/atau Krisis Kesehatan (SI CETTAR) | Dinas Kesehatan DKI Jakarta | 83,93 |
| 3 | Percepatan Penyelamatan Beda Elevasi Menggunakan Sistem Vertical DWA Portable & Response Pact | PT Makassar Metro Network | 82,43 |
| 4 | Inovasi Permadani Ver 2.0 (Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan Sehari-hari) | Puskesmas Kebayoran Lama | 81,93 |
| 5 | Sumsel Tanggap 119 | Dinas Kesehatan Sumatera Selatan | 81,60 |
| 6 | Raja Harum (Respon Cepat Serangan Jantung untuk Harapan Hidup Meningkat) | RSUD Kota Mataram | 81,55 |
| 7 | Badung Emergency Service and Treatment (BEST) | Dinas Kesehatan Badung | 81,39 |
| 8 | Pentamarto (Penyediaan AED di Area Publik dan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar bagi Masyarakat Ngayogyakarta) | Dinas Kesehatan Yogyakarta | 80,15 |
| 9 | PSC 119 Kota Cirebon Siap (Sistem Integrasi Mengantar Pasien) | PSC 119 Cirebon | 78,97 |
| 10 | SPEED-DIY (Sistem Penanggulangan Emergency Disaster DIY) | PSC 119 DIY | 77,28 |
| No | Nama Inovasi | Instansi | Nilai Tahap 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Virtual Neuro Engineering and Restoration (VINERA): Inovasi Terapi Neurorestorasi Berbasis Virtual Reality | Tim Vinera | 90,29 |
| 2 | High Flow Nasal Cannula (HFNC) Aircov-19 sebagai Terapi Oksigen Aliran Tinggi | Poltekkes Kemenkes Jakarta II | 89,29 |
| 3 | Glucocare-AI: Smart Glucose Monitoring Non-invasif Berbasis Photoplethysmography | PT Carepedia Inovasi Kesehatan | 88,54 |
| 4 | Optilab Nvecam Kamera Pemeriksaan Serviks | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta | 87,95 |
| 5 | Fetoscopic Laser Photocoagulation (FLP) untuk Twin-to-Twin Transfusion Syndrome (TTTS) | RSPAL Dr. Ramelan | 87,53 |
| 6 | Kamera Near Infrared (NIR) Modifikasi untuk Pencitraan Fluoresens | Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia | 87,36 |
| 7 | Automatic Cardiac Decompression | PC Bambang Suyatmoko | 85,84 |
| 8 | Robot Fisioterapi Engkel Picobot | Universitas Telkom Surabaya | 85,57 |
| 9 | Detectme: Perangkat Portabel Pemantau Kesehatan Ibu dan Janin | Team Detectme | 83,51 |
| 10 | Penekan Luka Kanulasi Pasca Kateterisasi Jantung (PELUKAN PASKATE) | RSUP Dr. Kariadi | 79,32 |
| No | Nama Inovasi | Instansi | Nilai Tahap 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigap (Sistem Integrasi IoT untuk Pemantauan Chiller Aman dan Presisi) | RS Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita | 82,53 |
| 2 | Penerapan Artificial Intelligence (AI) untuk Deteksi Dini Infeksi pada Luka Pasca Operasi Jantung | RS Jantung Jakarta | 81,00 |
| 3 | Mortality Data System (MDS) | Dinas Kesehatan Palembang | 80,05 |
| 4 | Penerapan i-Care JKN untuk Interoperabilitas Data Riwayat Medis Peserta JKN | BPJS Kesehatan | 78,95 |
| 5 | Klasifikasi Mayo Endoscopic Score untuk Mengevaluasi Ulcerative Colitis | Politeknik Manufaktur Bangka Belitung | 78,57 |
| 6 | Transformasi Digital BPJS Kesehatan: Face Recognition (FRISTA) | BPJS Kesehatan | 78,55 |
| 7 | Model Prediksi Berat Badan dengan Prediktor LiLA (Lingkar Lengan Atas) Berbasis Aplikasi Android Kodular | RS Siloam Purwakarta | 77,65 |
| 8 | SI-MANTRA (Sistem Informasi Manajemen Terpadu Ruang Rawat) | RS Dr. Kariadi | 77,52 |
| 9 | Mobile DAS Application untuk Prediksi Keterlambatan Kedatangan Pasien Stroke di IGD | Poltekkes Kemenkes Malang | 76,22 |
| 10 | Website DOMA (Determinant of Medication Adherence) | RSUD Jati Padang | 74,23 |
Seluruh hasil penilaian telah diverifikasi dan disahkan oleh dewan juri IHIA VIII – 2025.
| No | Nama Inovasi | Instansi | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Skuad Sehat (Strategi Kolaborasi Edukasi dan Demonstrasi menuju Masyarakat Sehat) | UPTD Puskesmas Kota Kabupaten Bantaeng | 90,19 |
| 2 | Inovasi SENTRA TEMU DAN UNGKAP HARAPAN (SENTUH) | Puskesmas Kebayoran Lama | 89,13 |
| 3 | Super ILP (Sistem Utilisasi Pencatatan & Pelaporan ILP) | Puskesmas Kebayoran Baru | 88,54 |
| 4 | Penguatan Germas Melalui Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kampung KTR di Kota Depok | Dinkes Kota Depok | 88,24 |
| 5 | Lapis Legit (Pelayanan Hipertensi Lengkap Terintegrasi) | Puskesmas Tebet | 87,35 |
| 6 | Juleha (Jumpa Lansia Sehat) | UPTD Puskesmas Taliwang II | 87,21 |
| 7 | Gercep Habis (Gerakan Percepatan Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis) | Dinas Kesehatan Kota Bogor | 87,20 |
| 8 | Pandawa (Pencegahan Anemia pada Wanita Usia Subur) | GKM Pandawa Puskesmas Grogol | 87,18 |
| 9 | Kejarsidia (Kenali Gejala Hipertensi dan Diabetes Sejak Dini) | Puskesmas Mekarsari | 87,16 |
| 10 | Optimalisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis Berbasis Komunitas di Wilayah Kecamatan Penjaringan dengan Inovasi TB BENDER (Temukan, Basmi, Berantas, dan Kendalikan Tuberkulosis) | Puskesmas Penjaringan | 86,29 |
| No | Nama Inovasi | Instansi | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Percepatan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Soetomo Melalui Pengembangan Kewaspadaan Kolektif Turn Around Time Antar Titik Pelayanan (TaTaTaP) | RSUD Dr. Soetomo | 85,22 |
| 2 | Mie Kriteng Amino (Mini Website Skrining Tumbuh Kembang Amino Hospital) | RSJD Dr Amino Gondohutomo | 85,13 |
| 3 | MUSIKALITAS (Mulai Beraksi untuk Anak Disabilitas): Solusi Pelayanan Kesehatan Anak Disabilitas yang Lebih Cepat dan Mudah Dijangkau | Puskesmas Cilandak | 79,07 |
| 4 | Ramelan Accreta Management Center (RAM-C): Pusat Rujukan Terpadu Guna Menurunkan Angka Mortalitas dan Morbiditas Maternal | RSPAL dr. Ramelan | 79,04 |
| 5 | SIDETAK (Sistem Aplikasi Deteksi Awal Kegawatdaruratan Anak): Langkah Praktis Deteksi Dini dan Kawal Kondisi Kritis Anak | RSUP Dr Kariadi | 78,60 |
| 6 | Dua Sejoli (Dukungan ANC dengan Semoc App Join Linsek) | UPTD Puskesmas Rowosari | 78,28 |
| 7 | ALARMED (Aplikasi Lacak Rutinitas Minum Obat dan Edukasi Digital) | Puskesmas Karang Jati | 77,32 |
| 8 | Peningkatan Mutu Pelayanan Kepada Pasien Medical Check Up di Siloam Hospitals Mataram Melalui Inovasi Aplikasi Tracking Medical Check Up (TRAMECU) | Siloam Hospitals | 77,23 |
| 9 | Simona Cantik (Sistem Monitoring dan Pencatatan Penggantian Alat Secara Periodik) | RS K.R.M.T Wongsonegoro | 75,62 |
| 10 | MAHARESTU (Mataram Harum Rendah Stunting) | RSUD KOTA MATARAM | 73,85 |
| No | Nama Inovasi | Instansi | Nilai Tahap 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Peran Pusat Informasi Rujukan Neonatal (PIRNA) dan Ambulans Neonatal Emergency Transport Service (NETS) Guna Percepatan Penurunan Angka Kematian Bayi di Surabaya dalam Menyongsong Sustainable Development Goals (SDGs) | RSPAL dr. Ramelan | 84,45 |
| 2 | Optimalisasi Penanggulangan Tanggap Darurat Potensi dan/atau Krisis Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta (SI CETTAR) | PK3D Dinkes Jakarta | 83,93 |
| 3 | Percepatan Penyelamatan Beda Elevasi Menggunakan Sistem Vertical DWA Portable & Response Pact | PT Makassar Metro Network | 82,43 |
| 4 | Inovasi Permadani Ver 2.0 (Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan Sehari-hari) | Puskesmas Kebayoran Lama | 8,93 |
| 5 | Sumsel Tanggap 119 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan | 81,60 |
| 6 | Raja Harum (Respon Cepat Serangan Jantung untuk Harapan Hidup Meningkat) | RSUD Kota Mataram | 81,55 |
| 7 | Badung Emergency Service and Treatment (BEST) | Dinas Kesehatan Kabupaten Badung | 81,39 |
| 8 | Pentamarto (Penyediaan AED di Area Publik dan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar/BHD bagi Masyarakat Ngayogyakarta) | Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta | 80,15 |
| 9 | PSC 119 Kota Cirebon Siap (Sistem Integrasi Mengantar Pasien) | PSC 119 Kota Cirebon | 78,97 |
| 0 | SPEED-DIY (Sistem Penanggulangan Emergency Disaster DIY) | PSC 119 DIY | 77,28 |
| No | Nama Inovasi | Instansi | Nilai Tahap 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Virtual Neuro Engineering and Restoration: Inovasi Terapi Neurorestorasi Berbasis Virtual Reality Pertama di Indonesia untuk Perbaikan Kemampuan Gerak Pasien Stroke | Tim Vinera | 90,29 |
| 2 | High Flow Nasal Cannula (HFNC) Aircov-19 sebagai Terapi Oksigen Aliran Tinggi pada Gangguan Pernapasan | Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II | 89,29 |
| 3 | Glucocare-AI: Smart Glucose Monitoring Non-invasif Berbasis Photoplethysmography | PT. Carepedia Inovasi Kesehatan | 88,54 |
| 4 | Optilab Nvecam Kamera Pemeriksaan Serviks | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta | 87,95 |
| 5 | Fetoscopic Laser Photocoagulation (FLP) dalam Penanganan Twin-to-Twin Transfusion Syndrome (TTTS) di RSPAL dr. Ramelan | RSPAL dr. Ramelan | 87,53 |
| 6 | Kamera Near Infrared (NIR) Modifikasi untuk Pencitraan Fluoresens | Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) | 87,36 |
| 7 | Automatic Cardiac Decompression | PC Bambang Suyatmoko | 85,84 |
| 8 | Robot Fisioterapi Engkel Picobot | Universitas Telkom Surabaya | 85,57 |
| 9 | Detectme: Perangkat Portabel Pemantau Kesehatan Ibu dan Janin Secara Mandiri | Team Detectme | 83,51 |
| 10 | Penekan Luka Kanulasi Pasca Kateterisasi Jantung (PELUKAN PASKATE) | RSUP Dr. Kariadi Semarang | 79,32 |
| No | Nama Inovasi | Instansi | Nilai Tahap 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigap (Sistem Integrasi IoT untuk Pemantauan Chiller Aman dan Presisi) | RS Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita | 82,53 |
| 2 | Penerapan Artificial Intelligence (AI) sebagai Deteksi Dini Infeksi pada Luka Pasca Operasi Jantung | RS Jantung Jakarta | 81,00 |
| 3 | Mortality Data System (MDS) | Dinas Kesehatan Kota Palembang | 80,05 |
| 4 | Penerapan i-Care JKN sebagai Solusi Interoperabilitas Data Riwayat Medis: Mendukung Diagnosis Tepat dan Pelayanan Cepat bagi Peserta JKN | BPJS Kesehatan | 78,95 |
| 5 | Klasifikasi Mayo Endoscopic Score untuk Mengevaluasi Ulcerative Colitis | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung | 78,57 |
| 6 | Transformasi Digital BPJS Kesehatan: Face Recognition (FRISTA) untuk Keamanan dan Kepuasan Peserta | BPJS Kesehatan | 78,55 |
| 7 | Model Prediksi Berat Badan dengan Prediktor LiLA (Lingkar Lengan Atas) Berbasis Aplikasi Android Kodular | Rumah Sakit Siloam Purwakarta | 77,65 |
| 8 | SI-MANTRA (Sistem Informasi Manajemen Terpadu Ruang Rawat): Digitalisasi Manrura untuk Akselerasi Mutu Pelayanan Berkelanjutan | RS Dr. Kariadi | 77,52 |
| 9 | Mobile DAS Application untuk Memprediksi Keterlambatan Kedatangan Pasien Stroke di Instalasi Gawat Darurat (IGD) | Kemenkes Poltekkes Malang | 76,22 |
| 10 | Website DOMA (Determinant of Medication Adherence) | RSUD Jati Padang | 74,23 |
Seluruh hasil penilaian telah diverifikasi dan disahkan oleh dewan juri IHIA VIII – 2025.
| Award | Judul Inovasi | Instansi | Kota/Kabupaten | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Award | SKUAD SEHAT (Strategi Kolaborasi Edukasi dan Demonstrasi menuju Masyarakat Sehat) | UPTD Puskesmas Kota Kabupaten Bantaeng | Bantaeng, Sulawesi Selatan | 90,19 |
| Platinum Award | Sentra Temu dan Ungkap Harapan (SENTUH) | Puskesmas Kebayoran Lama | Jakarta Selatan | 89,13 |
| Gold Award | Super ILP (Sistem Utilisasi Pencatatan & Pelaporan ILP) | Puskesmas Kebayoran Baru | Jakarta Selatan | 88,54 |
| Award | Judul Inovasi | Instansi | Kota/Kabupaten | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Award | Percepatan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Soetomo Melalui Pengembangan Kewaspadaan Kolektif Turn Around Time Antar Titik Pelayanan (TaTaTaP) | RSUD Dr. Soetomo | Surabaya, Jawa Timur | 85,22 |
| Platinum Award | MIE KRITENG AMINO (Mini Website Skrining Tumbuh Kembang Amino Hospital) | RSJD Dr. Amino Gondohutomo | Semarang, Jawa Tengah | 85,13 |
| Gold Award | MUSIKALITAS (Mulai Beraksi untuk Anak Disabilitas): Solusi Pelayanan Kesehatan Anak Disabilitas yang Lebih Cepat dan Mudah Dijangkau | Puskesmas Cilandak | Jakarta Selatan | 79,07 |
| Award | Judul Inovasi | Instansi | Kota/Kabupaten | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Award | Peran Pusat Informasi Rujukan Neonatal (PIRNA) dan Ambulans Neonatal Emergency Transport Service (NETS) Guna Percepatan Penurunan Angka Kematian Bayi di Surabaya dalam Menyongsong Sustainable Development Goals (SDGs) | RSPAL dr. Ramelan | Surabaya, Jawa Timur | 84,45 |
| Platinum Award | Optimalisasi Penanggulangan Tanggap Darurat Potensi dan/atau Krisis Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta (SI CETTAR) | PK3D Dinkes Jakarta | Jakarta Pusat | 83,93 |
| Gold Award | Percepatan Penyelamatan Beda Elevasi Menggunakan Sistem Vertical DWA Portable & Response Pact | PT Makassar Metro Network & PT Makassar Airport Network | Makassar, Sulawesi Selatan | 82,43 |
| Award | Judul Inovasi | Instansi | Kota/Kabupaten | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Award | Virtual Neuro Engineering and Restoration: Inovasi Terapi Neurorestorasi Berbasis Virtual Reality Pertama di Indonesia untuk Perbaikan Kemampuan Gerak Pasien Stroke | Tim Vinera | Cirebon, Jawa Barat | 90,29 |
| Platinum Award | High Flow Nasal Cannula (HFNC) Aircov-19 sebagai Terapi Oksigen Aliran Tinggi pada Gangguan Pernapasan | Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II | Jakarta Selatan | 89,29 |
| Gold Award | Glucocare-AI: Smart Glucose Monitoring Non-invasif Berbasis Photoplethysmography | PT. Carepedia Inovasi Kesehatan | Jakarta Selatan | 88,54 |
| Award | Judul Inovasi | Instansi | Kota/Kabupaten | Nilai Akhir |
|---|---|---|---|---|
| Diamond Award | Sigap (Sistem Integrasi IoT untuk Pemantauan Chiller Aman dan Presisi) | RS Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita | Jakarta Barat | 82,53 |
| Platinum Award | Penerapan Artificial Intelligence (AI) sebagai Deteksi Dini Infeksi pada Luka Pasca Operasi Jantung | Rumah Sakit Jantung Jakarta | Jakarta Timur | 81,00 |
| Gold Award | Mortality Data System (MDS) | Dinas Kesehatan Kota Palembang | Palembang | 80,5 |
Selain tiga pemenang utama, 10 besar inovasi terbaik akan dimuat dalam E-Book IHIA VIII – 2025, yang akan diterbitkan sebagai bentuk dokumentasi dan pembelajaran bagi publik.
Panitia IHIA VIII – 2025 menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta, dewan juri, serta mitra yang telah berpartisipasi.
Kami berharap semangat inovasi ini terus berkembang, membawa manfaat bagi masyarakat luas, dan menjadi inspirasi dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia.
If you don’t know how to choose best color combinations for your web or graphic designs projects, right place here..
Curabitur ut eros orci. Mauris non egestas sem. Fusce mattis tortor sit amet blandit sodales. Nam finibus faucibus ante ut pulvinar. Pellentesque vitae sagittis dolor. Mauris auctor risus eu eros ornare, in pellentesque purus elementum. Etiam efficitur tempor justo. Nullam vel ante sapien.
© 2025 IHIA – Indonesia Healthcare Innovation Awards Made with purpose. Supported by UPQuality