Peringkat | Judul Inovasi | Nama Institusi/Inovator |
1 | Skuad Sehat (Strategi Kolaborasi Edukasi dan Demonstrasi menuju Masyarakat Sehat) | UPTD Puskesmas Kota Kabupaten Bantaeng – Sulawesi Selatan |
2 | Inovasi SENTRA TEMU DAN UNGKAP HARAPAN (SENTUH) | Puskesmas Kebayoran Lama – Jakarta Selatan |
3 | Super ILP (Sistem Utilisasi Pencatatan & Pelaporan ILP) | Puskesmas Kebayoran Baru – Jakarta Selatan |
4 | Penguatan Germas Melalui Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan Kampung KTR di Kota Depok | Dinkes Kota Depok – Depok, Jawa Barat |
5 | Lapis Legit (Pelayanan Hipertensi Lengkap Terintegrasi) | Puskesmas Tebet – Jakarta Pusat |
6 | Juleha (Jumpa Lansia Sehat) | UPTD Puskesmas Taliwang II – Sumbawa Barat, NTB |
7 | Gercep Habis (Gerakan Percepatan Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis) | Dinas Kesehatan Kota Bogor – Bogor, Jawa Barat |
8 | Pandawa (Pencegahan Anemia pada Wanita Usia Subur) | GKM Pandawa Puskesmas Grogol – Jakarta Barat |
9 | Kejarsidia (Kenali Gejala Hipertensi dan Diabetes Sejak Dini) | Puskesmas Mekarsari – Balikpapan, Kalimantan Timur |
10 | Optimalisasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tuberkulosis Berbasis Komunitas di Wilayah Kecamatan Penjaringan dengan Inovasi TB BENDER (Temukan, Basmi, Berantas, dan Kendalikan Tuberkulosis) | Puskesmas Penjaringan – Jakarta Utara |
Peringkat | Judul Inovasi | Nama Institusi/Inovator |
1 | Percepatan Pelayanan Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Soetomo Melalui Pengembangan Kewaspadaan Kolektif Turn Around Time Antar Titik Pelayanan (TaTaTaP) | RSUD Dr. Soetomo – Surabaya, Jawa Timur |
2 | Mie Kriteng Amino (Mini Website Skrining Tumbuh Kembang Amino Hospital) | RSJD Dr Amino Gondohutomo – Semarang, Jawa Tengah |
3 | MUSIKALITAS (Mulai Beraksi untuk Anak Disabilitas): Solusi Pelayanan Kesehatan Anak Disabilitas yang Lebih Cepat dan Mudah Dijangkau | Puskesmas Cilandak – Jakarta Selatan |
4 | Ramelan Accreta Management Center (RAM-C): Pusat Rujukan Terpadu Guna Menurunkan Angka Mortalitas dan Morbiditas Maternal | RSPAL dr. Ramelan – Surabaya, Jawa Timur |
5 | SIDETAK (Sistem Aplikasi Deteksi Awal Kegawatdaruratan Anak): Langkah Praktis Deteksi Dini dan Kawal Kondisi Kritis Anak | RSUP Dr Kariadi – Semarang, Jawa Tengah |
6 | Dua Sejoli (Dukungan ANC dengan Semoc App Join Linsek) | UPTD Puskesmas Rowosari – Semarang, Jawa Tengah |
7 | ALARMED (Aplikasi Lacak Rutinitas Minum Obat dan Edukasi Digital) | Puskesmas Karang Jati – Balikpapan, Kalimantan Timur |
8 | Peningkatan Mutu Pelayanan Kepada Pasien Medical Check Up di Siloam Hospitals Mataram Melalui Inovasi Aplikasi Tracking Medical Check Up (TRAMECU) | Siloam Hospitals – Mataram, NTB |
9 | Simona Cantik (Sistem Monitoring dan Pencatatan Penggantian Alat Secara Periodik) | RS K.R.M.T Wongsonegoro – Semarang, Jawa Tengah |
10 | MAHARESTU (Mataram Harum Rendah Stunting) | RSUD Kota Mataram – Mataram, NTB |
Peringkat | Judul Inovasi | Nama Institusi/Inovator |
1 | Peran Pusat Informasi Rujukan Neonatal (PIRNA) dan Ambulans Neonatal Emergency Transport Service (NETS) Guna Percepatan Penurunan Angka Kematian Bayi di Surabaya dalam Menyongsong Sustainable Development Goals (SDGs) | RSPAL dr. Ramelan – Surabaya, Jawa Timur |
2 | Optimalisasi Penanggulangan Tanggap Darurat Potensi dan/atau Krisis Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta (SI CETTAR) | PK3D Dinkes Jakarta – Jakarta Pusat |
3 | Percepatan Penyelamatan Beda Elevasi Menggunakan Sistem Vertical DWA Portable & Response Pact | PT Makassar Metro Network – Makassar, Sulawesi Selatan |
4 | Inovasi Permadani Ver 2.0 (Pertolongan Pertama pada Kegawatdaruratan Sehari-hari) | Puskesmas Kebayoran Lama – Jakarta Selatan |
5 | Sumsel Tanggap 119 | Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan – Palembang, Sumatera Selatan |
6 | Raja Harum (Respon Cepat Serangan Jantung untuk Harapan Hidup Meningkat) | RSUD Kota Mataram – Mataram, NTB |
7 | Badung Emergency Service and Treatment (BEST) | Dinas Kesehatan Kabupaten Badung – Badung, Bali |
8 | Pentamarto (Penyediaan AED di Area Publik dan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar/BHD bagi Masyarakat Ngayogyakarta) | Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta – Yogyakarta, DI Yogyakarta |
9 | PSC 119 Kota Cirebon Siap (Sistem Integrasi Mengantar Pasien) | Psc 119 Kota Cirebon – Cirebon, Jawa Barat |
10 | SPEED-DIY (Sistem Penanggulangan Emergency Disaster DIY) | PSC 119 DIY – Yogyakarta, DI Yogyakarta |
Peringkat | Judul Inovasi | Nama Institusi/Inovator |
1 | Virtual Neuro Engineering and Restoration: Inovasi Terapi Neurorestorasi Berbasis Virtual Reality Pertama di Indonesia untuk Perbaikan Kemampuan Gerak Pasien Stroke | Tim Vinera – Cirebon, Jawa Barat |
2 | High Flow Nasal Cannula (HFNC) Aircov-19 sebagai Terapi Oksigen Aliran Tinggi pada Gangguan Pernapasan | Politeknik Kesehatan Kemenkes Jakarta II – Jakarta Selatan |
3 | Glucocare-AI: Smart Glucose Monitoring Non-invasif Berbasis Photoplethysmography | PT. Carepedia Inovasi Kesehatan – Jakarta Selatan |
4 | Optilab Nvecam Kamera Pemeriksaan Serviks | Poltekkes Kemenkes Yogyakarta – Yogyakarta, DI Yogyakarta |
5 | Fetoscopic Laser Photocoagulation (FLP) dalam Penanganan Twin-to-Twin Transfusion Syndrome (TTTS) di RSPAL dr. Ramelan | RSPAL dr. Ramelan – Surabaya, Jawa Timur |
6 | Kamera Near Infrared (NIR) Modifikasi untuk Pencitraan Fluoresens | Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia – Jakarta Pusat |
7 | Automatic Cardiac Decompression | PC Bambang Suyatmoko – Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan |
8 | Robot Fisioterapi Engkel Picobot | Universitas Telkom Surabaya – Surabaya, Jawa Timur |
9 | Detectme: Perangkat Portabel Pemantau Kesehatan Ibu dan Janin Secara Mandiri | Team Detectme – Sumedang, Jawa Barat |
10 | Penekan Luka Kanulasi Pasca Kateterisasi Jantung (PELUKAN PASKATE) | RSUP Dr. Kariadi Semarang – Jawa Tengah |
Peringkat | Judul Inovasi | Nama Institusi/Inovator |
1 | Sigap (Sistem Integrasi IoT untuk Pemantauan Chiller Aman dan Presisi) | RSJPD Harapan Kita – Jakarta Barat |
2 | Penerapan Artificial Intelligence (AI) sebagai Deteksi Dini Infeksi pada Luka Pasca Operasi Jantung | RS Jantung Jakarta – Jakarta Timur |
3 | Mortality Data System (MDS) | DINKES Kota Palembang – Palembang, Sumatera Selatan |
4 | Penerapan i-Care JKN sebagai Solusi Interoperabilitas Data Riwayat Medis: Mendukung Diagnosis Tepat dan Pelayanan Cepat bagi Peserta JKN | BPJS Kesehatan – Jakarta Pusat |
5 | Klasifikasi Mayo Endoscopic Score untuk Mengevaluasi Ulcerative Colitis | Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung – Bangka Belitung |
6 | Transformasi Digital BPJS Kesehatan: Face Recognition (FRISTA) untuk Keamanan dan Kepuasan Peserta | BPJS Kesehatan – Jakarta Pusat |
7 | Model Prediksi Berat Badan dengan Prediktor LiLA (Lingkar Lengan Atas) Berbasis Aplikasi Android Kodular | Rumah Sakit Siloam Purwakarta – Purwakarta, Jawa Barat |
8 | SI-MANTRA (Sistem Informasi Manajemen Terpadu Ruang Rawat): Digitalisasi Manrura untuk Akselerasi Mutu Pelayanan Berkelanjutan | RS Dr. Kariadi – Semarang, Jawa Tengah |
9 | Mobile DAS Application untuk Memprediksi Keterlambatan Kedatangan Pasien Stroke di Instalasi Gawat Darurat (IGD) | Kemenkes Poltekkes Malang – Malang, Jawa Timur |
10 | Website DOMA (Determinant of Medication Adherence) | RSUD Jati Padang – Jakarta Selatan |
© 2025 IHIA – Indonesia Healthcare Innovation Awards Made with purpose. Supported by UPQuality